Corpus | Lablita Corpus |
File name | medmes03-alim |
Title | Medicina 33 -alimentazione del cardiopatico |
Place | Rome |
Number of Words | |
Length | 00:03:11 |
Date | 04/07/2001 |
Source | C-ORAL-ROM |
Channel | media |
Program Type | medical press |
Topic | health |
Year | 2000+ |
Acoustic Quality | A |
Abstract | medical scientific programme |
URL | http://corpus.lablita.it/files/lablita/medmes03-alim.html |
Speaker ID | OND |
Speaker Age | 60+ |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | journalist |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | VFA |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | VFB |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | VFC |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | VFD |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | VFE |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | VFF |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | DOA |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | DOB |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | GIN |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | gynaecologist |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | OTO |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | ears doctor |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | PAA |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | PAB |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | BER |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | geriatric |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | DER |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | dermatologist |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | NUT |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | nutrizionist |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | ELE |
Speaker Age | 26 - 40 |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | patience |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | DOM |
Speaker Age | 60+ |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | patience |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | INT |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | ANN |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | patience |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | PEL |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | ANED' s president |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | MER |
Speaker Age | 26 - 40 |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | patience |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | GIG |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | patience |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Speaker ID | PER |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | F |
Speaker Occupation | telephonist |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
NUT: | una errata alimentazione nel cardiopatico / può portare a un sovraccarico di lavoro cardiaco / da una parte / e / ad una progressione della malattia stessa / dall' altra // |
VFD: | modificare le proprie abitudini elementari / spiegano gli specialisti del reparto di fisiopatologia nutrizionale / della fondazione Maugeri di Tradate / non significa rinunciare alla buona tavola // la dieta / in questi pazienti / deve essere equilibrata // vanno bene / pasta / riso / carne / pesce / verdure / e frutta // è indispensabile invece / ridurre al minimo i cibi che contengono colesterolo // gli alcolici / e il sale // semplificare al massimo le indicazioni dietetiche / tenendo conto per quanto sia possibile delle abitudini individuali / aiuta il paziente a seguire la dieta // |
NUT: | noi preferiamo / dire al paziente / per quanto riguarda i vegetali / tutto ciò che vuole / all' infuori dei legumi / qualora il paziente / abbia come prescrizione già un secondo piatto di carne / o di pesce // quelli che preferiamo togliere sono / i formaggi / e le carni conservate // il burro / e tutto ciò che di grasso sia / e che non sia olio // |
VFD: | l' aspetto psicologico del paziente / è importante // il pasto / non deve rappresentare una fonte di stress / ma rimanere un momento piacevole // e per finire / non dimenticate di associare alla dieta / un po' di attività fisica all' aria aperta // |
OND: | e ancora / le persone che fanno dialisi / più volte a settimana / come vivono la loro malattia ? ecco / alcune storie // |
ELE: | sono Elena // ho trentaquattro anni // e sono in dialisi da ventitre anni // |
INT: | senti / essere in dialisi / che significa ? |
ELE: | significa dipendere da un macchinario / e / un giorno sì e un giorno no / depurare il sangue // |
PEL: | persone in attesa di trapiantore di reni / è una persona che può sopravvivere solo con la dialisi // perché ha completamente perduta la sua funzionalità renale / deve vivere in dialisi una vita difficile / una vita mutilata ... |
ELE: | trapianto / è proprio [///] è come se ci fosse una luce alla fine del tunnel // cioè / sai che col trapianto / per lo meno / puoi vivere / puoi fare delle cose molto [/] molto importanti // io conosco una mia amica che ha fatto il trapianto / si è sposata / ha avuto una bambina // per me / quello / è un sogno bellissimo // io ho conosciuto l' ANED / all' ospedale / tramite / delegati dell' ANED / e mi sono iscritta + |
PER: | pronto / ANED ? |
PEL: | l' ANED / è l' associazione che riunisce / tutte le persone che soffrono di insufficienza renale // quindi / le persone / di terapie conservative / idealizzati // e le persone che invece felicemente hanno ottenuto un trapianto // |
GIG: | mi chiamo Gigitta // ho fatto il trapianto / il primo giugno del millenovecentosettantaquattro // e sono ben ventisei anni // un trapianto di rene // |
PEL: | abbiamo persone che aspettano / un trapianto renale / da più di vent' anni // |
File name | Link | Size (bytes) |
---|---|---|
medmes03-alim.conll | file | 27700 |
medmes03-alim.wav | file | 8420428 |
medmes03-alim.xml | file | 22622 |
medmes03-alim.tei.xml | file | 10931 |
medmes03-alim.TextGrid | file | 5299 |
medmes03-alim.rtf | file | 3489 |
medmes03-alim.chat.txt | file | 1960 |
medmes03-alim.txt | file | 2945 |
All the files are packed in a .zip file.