Corpus | Lablita Corpus |
File name | mednew03-mete |
Title | meteo regionale |
Place | Rome |
Number of Words | |
Length | 00:01:07 |
Date | 04/07/2001 |
Source | C-ORAL-ROM |
Channel | media |
Program Type | news |
Topic | weather situation on Tuscany |
Year | 2000+ |
Acoustic Quality | A |
Abstract | tv meteo |
URL | http://corpus.lablita.it/files/lablita/mednew03-mete.html |
Speaker ID | VFC |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | x |
Speaker Education | X |
Speaker Geographical Origin | x |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
VFC: | diamo uno sguardo al tempo sulla costa // oggi pomeriggio / si prevedono annuvolamenti alternati a schiarite // possibili brevi rovesci / in Versilia // domani mattina / il cielo sarà poco nuvoloso / con venti deboli meridionali / e mari quasi calmi // o poco mossi // in montagna / la situazione sarà la seguente // oggi pomeriggio / molte nubi / con possibili temporali / su tutto l' Appennino // domani mattina / condizioni di tempo soleggiato / su tutti i rilievi // venti deboli // questa / la previsione per chi viaggia // oggi pomeriggio / nuvolosità variabile / con possibili temporali sulle zone interne / e appenniniche // domani mattina / condizioni di cielo poco nuvoloso / su tutta la rete stradale // venti deboli / meridionali // |
File name | Link | Size (bytes) |
---|---|---|
mednew03-mete.conll | file | 6674 |
mednew03-mete.wav | file | 2222508 |
mednew03-mete.xml | file | 6759 |
mednew03-mete.tei.xml | file | 2621 |
mednew03-mete.TextGrid | file | 1745 |
mednew03-mete.rtf | file | 1056 |
mednew03-mete.chat.txt | file | 469 |
mednew03-mete.txt | file | 754 |
All the files are packed in a .zip file.