Corpus | Lablita Corpus |
File name | prvdlr01-gest |
Title | gestione patrimoniale |
Place | Florence |
Number of Words | |
Length | 00:21:49 |
Date | 14/01/2003 |
Source | C-ORAL-ROM |
Channel | face-to-face |
Regulation | regulated-turn taking |
Interaction Type | dialogue |
Social Context | private |
Topic | new investment opportunities |
Year | 2000+ |
Acoustic Quality | A |
Abstract | a promoter talks to a client about a profitable monetary investment, not hidden, researcher participant |
URL | http://corpus.lablita.it/files/lablita/prvdlr01-gest.html |
Speaker ID | DOM |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | employee |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | Calabria |
Speaker ID | MAX |
Speaker Age | 41 - 60 |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | professor |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | Florence |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
MAX: | dunque no / io &ri [//] mi riferivo a quello che / s' era anticipato per < telefono > // |
DOM: | < sì > / sì // |
MAX: | cioè a un problema piuttosto specifico // dato / dalla / problemi della borsa / insomma // < io ho investito [/] sì / io [/] io ho investito circa duecento milioni > ... |
DOM: | < dalla situazione dei mercati finanziari // mh > // in fondi di investimento / mi sembra / di aver capito // giusto ? |
MAX: | sì / va bene // fondi di < investimento > // |
DOM: | < azionari > // |
MAX: | < azionari > // |
DOM: | < azionari > // ho capito // cioè l' investimento risale / a che < a che distanza > ? |
MAX: | < l' investimento > risale a / &millenovecen [//] duemila ... duemila // |
DOM: | duemila // |
MAX: | < xxx // certo > // |
DOM: | < quindi praticamente > / lei s' è beccato tutto il periodo / diciamo / di massimo splendore dei mercati < finanziari > / 'nsomma // e non è il solo comunque / ecco cioè // ma senta / ma a livello di investimenti lei ha / diciamo / c' ha solo questo [//] sono gli unici investimenti &immobi [/] immobiliari che ha ? non ha altro ? |
MAX: | no / poi c' è ... |
DOM: | ecco / no / giusto per capire un attimino ... |
MAX: | e poi ci sono / diciamo / altri &cinq cinque cinquecento milioni / < in titoli di stato > // |
DOM: | < mh > // quindi / ecco / come investimento / è anche equilibrato / sotto un profilo di rischio // è che purtroppo / i mercati [/] i mercati / ecco / in quest' ultimo periodo / hanno pagato [//] stanno scontando / diversi / fattori / tipo la crisi economica / tipo / ecco tutti gli scandali che ci sono stati in America / soprattutto per quanto riguarda alcune società / ecco / a livello di bilanci ... e poi / ci sono i problemi di politica internazionale / che stanno un attimino / condizionando ... |
MAX: | < no / quindi > + |
DOM: | < ecco / questo > // |
MAX: | anche perché / riferendomi a quello che avevo < detto nella telefonata > + |
DOM: | < ecco / sì > // |
MAX: | / mi sembra che i problemi / da affrontare / son due // < xxx > + |
DOM: | < ecco che fare [/] che fare > + |
MAX: | / e quali sono le situazioni attuali per il rientro // |
DOM: | certo / < certo > // |
MAX: | < cioè > le cifre ... |
DOM: | mah / io direi / dal momento che lei ha anche altri investimenti / obbligazionari / &he / a sto punto / se non ha necessità di disinvestire / io direi di / tenere la posizione // anche perché &he [///] cioè / &he / si devono comunque riprendere i mercati / ecco // cioè / non è che / si possa andare / &he / &i [/] andare giù all' infinito / ecco // ci sarà un fondo // quindi / &he / io / le consiglierei / un attimino / ecco di su [//] per quanto riguarda + oh / eventualmente / se ha altre possibilità di investimento / di incominciare a pensare / un attimino < a incrementare > + |
MAX: | < appunto / allora > // |
DOM: | / a incrementare / un pochino / &he / il portafoglio // per quanto riguarda / &he + ecco / mi [/] mi parlava di obbligazioni / titoli < di stato soprattutto > // |
MAX: | < titoli di stato > // |
DOM: | ah / titoli di stato // quindi avrà / dei BTP / < immagino > // |
MAX: | < sì > // no no no / sono / tutti a breve // |
DOM: | ah / a breve ? < quindi / ecco > + |
MAX: | < titoli > a breve // |
DOM: | / e titoli a breve / quindi / insomma ... ah / sui titoli a breve / potrebbe anche posizionarsi / diciamo su / fondi obbligazionari / con cedola / oppure con capitale protetto / perché noi abbiamo anche la possibilità di / investimenti sul breve / ecco / con capitale garantito / novanta &nov [/] novantacinque percento / ma / fino a un massimo del novantacinque percento / del capitale garantito // e in più / ecco / c' è un minimo investimento / &he / in azioni / che può [/] può garantire un rendimento maggiore / all' investimento // &he / comunque / ecco / io le volevo chiedere un' altra cosa // mi scusi / se appunto < &he > + |
MAX: | < prego > // |
DOM: | / però / è la prima volta ci [/] ci si [/] che ci s' incontra / e quindi ... volevo sapere / se al momento di questi investimenti lei [//] a lei era stato sottoposto il + &he / era / &he / un questionario / per rilevare / diciamo / il profilo di rischio / dei vari investimenti effettuati // |
MAX: | no // |
DOM: | per valutare un attimino / diciamo / ecco / in base / alle sue risposte / che cosa / ecco [//] < come > + |
MAX: | < no > // |
DOM: | / < come come > come poteva essere ottimizzato / diciamo / il suo [/] il suo investimento // |
MAX: | la la la + il ragionamento che fu fatto al tempo < xxx > + |
DOM: | < mi scusi ma > / &he / ecco / questi investimenti immobiliari / lei li ha fatti presso una < banca / o > + |
MAX: | < presso > una banca // |
DOM: | / o tramite / un < consulente > finanziario + |
MAX: | < sì / una banca > // presso [/] presso una banca // |
DOM: | < presso una banca > // |
MAX: | < presso un fondo > &d [/] di investimento Ducato // |
DOM: | ah / allora // quello della Cassa di Risparmio // |
MAX: | sì // Cassa di Risparmio < del gruppo MP // MPS > // |
DOM: | < sì / sì // MP / sì / MPS > / sì // sì sì / MPS // |
MAX: | mh // |
DOM: | ho capito // no no / pensavo / perché / appunto cioè / < a volte > / sa / se uno si affida + |
MAX: | < no no > // |
DOM: | ora non per essere / &he / non so / &he / essere di parte / però / quando ci si affida / a promotori finanziari / allora magari / ecco / lo so che anche loro / cercano di seguire al meglio il cliente / però / il più delle volte / sono anche / portati a [/] a pensare al loro tornaconto // perché / indubbiamente / loro lavorano su provvigioni / e quindi ... |
MAX: | < quindi lei dice > + |
DOM: | < ecco / magari / ecco > + &ce [/] cercano un po' di / buttare fumo negli occhi al cliente / pur di [/] di [/] di riuscire ad accaparrarsi / quello che vogliono / insomma / ecco // e invece / ecco / in una banca / col cliente / è un attimino / almeno dal mio punto di vista / ecco / poi dipende dalle persone / perché cioè / qualsiasi / ecco / entità / è costituita da persone / e quindi / c' è la persona che più o meno / non so / ecco / cioè / fa l' interesse del cliente / e quindi ... quindi / come le dicevo / appunto / ecco / io mi ritengo una persona che / se posso dare un consiglio / al cliente / cerco di consigliarlo al meglio // < ecco / quindi > + |
MAX: | < no > / rispondendo alla domanda che < mi faceva > + |
DOM: | < sì // sì > // |
MAX: | / un tempo / si disse che / una percentuale di rischio + / < un > capitale di rischio / diciamo / per circa / < venti per cento > + |
DOM: | < sì > // < venti per cento / sì > // |
MAX: | < fra il venti e il trenta per cento > / era già < okay > + |
DOM: | < era / quella canonica diciamo / la percentuale > + < okay > // certo / < certo > // |
MAX: | < per un > investimento / e quindi / fu < scelto / quello azionario > // |
DOM: | < certo / certo > // poi &he + certo // ma / ecco / non è [/] non è sbagliato // anche perché / appunto cioè / la borsa / ha dei cicli che / appunto / cioè / &he / nella storia / si sono / appunto / si ripetono / cioè / con [///] più o meno frequenti / di alti e bassi // quindi / indubbiamente / ora / cioè / è un attimino più lungo il periodo / perché ci sono stati dei fattori negativi / che hanno determinato questo [/] questo andamento / però / ecco + |
MAX: | ora / però / < la cosa > + |
DOM: | < non lo vedo > così / cioè + |
MAX: | la cosa che mi < ha stimolato > + |
DOM: | < sì // sì > // |
MAX: | / a richiedere questo < colloquio / è > + |
DOM: | < sì > // |
MAX: | / anche il fatto + |
DOM: | sì // |
MAX: | che gli [/] i rendimenti dei titoli di stato sono scesi + |
DOM: | certo // < certo // certo / certo > // |
MAX: | / < a un livello tale > / che / allora forse / potrebbe essere &com [/] cominciare a dire / così / da una parte / se non ci sono strumenti < convincenti > / di rientro dall' altra parte + |
DOM: | < certo / certo > // |
MAX: | lasciamo tutto lì // |
DOM: | certo // |
MAX: | però allora cerchiamo di / investire un po' meglio su < questa parte / diciamo > + |
DOM: | < certo / certo > / certo // |
MAX: | / < e non mobiliare > / ma ... |
DOM: | < io / appunto cioè / io se > + noi abbiamo anche delle gestioni // delle gestioni patrimoniali / ecco / che si possono costruire in base / un attimino anche a [/] a quello che il cliente si prefigge di ottenere / dove / appunto / come le dicevo prima / ci può essere la cedola [/] la cedola / per avere un rendimento immediato // &he / e anche / per mantenersi un attimino sul breve / senza andare / diciamo / sul ... ecco / per quanto riguarda i titoli di stato / lei i BTP non ce l' ha / no ? |
MAX: | no // |
DOM: | < BTP no [/] non ne ha > // |
MAX: | < in questo momento sono > + |
DOM: | < non ne ha // solo sul > + |
MAX: | < sono > tutti < BOT > ... |
DOM: | < a breve // a breve > // |
MAX: | / < a breve > // |
DOM: | < a breve > // |
MAX: | < a tre > mesi / < sei mesi > ... |
DOM: | < certo > / certo // vabbè / anche sul breve si potrebbe vedere / anche di andare su uno strutturato / o / eventualmente / andare / non lo so / valutare un attimino / anche ... vabbè / sinceramente / andare anche / su un pronti conto termine / per vedere < un attimino > + |
MAX: | < sì / pronti > conto termine / anche // sì / ho fatto < anche > + |
DOM: | < ha fatto > anche quelli // |
MAX: | anche i conti contro < termine > // |
DOM: | < anche > quelli // |
MAX: | < dipende un po' > + |
DOM: | < però > / ecco / eventualmente / poi / io le volevo parlare / di un' altra opportunità // non so se lei c' ha pensato / o se le [/] se qualcuno ne [/] ne ha parlato / o ... ecco / c' è + &he / ultimamente / stanno prendendo piede anche / i fondi previdenziali / diciamo / i fondi integrativi / personali // ecco / la + ecco / e noi / in questo [/] in questo settore / siamo un po' all' avanguardia / anche // perché / poi / c' è un discorso fiscale non indifferente // perché / praticamente / si può [/] si può detrarre [/] si può detrarre / il dodici e cinquanta + praticamente / ecco / si può / &he / diciamo / è detraibile fino al dodici e cinquanta / del reddito / &he / dell' imponibile // < quindi > + |
MAX: | < cioè / se io > < investo xxx > + |
DOM: | < se lei > + no // se lei ha un reddito di settanta / ecco / lei può / &he / può detrarre / il dodici e cinquanta di settanta // le vanno ad abbattere il reddito imponibile // quindi / paga / diciamo / un' aliquota / più bassa // |
MAX: | sull' intero reddito // |
DOM: | sull' intero reddito // quindi / fino a un massimo / di cinquemilacentosessantaquattro euro e cinquantasette // pari ai dieci milioni / di vecchie lire // okay ? |
MAX: | sì sì // |
DOM: | quindi + |
MAX: | quindi / sono detraibili circa dieci milioni l' anno / di questa < roba > // |
DOM: | < cioè > / il dodici + cioè / scusi / il dodici per cento del reddito / no il dodici xxx / il dodici per cento // sì / sono detraibili // praticamente / se lei guadagna settanta / meno / &he / ora andiamo / sì settantamila euro / cioè / meno cinquemila / lei paga le tasse su sessantacinquemila euro // < okay > ? |
MAX: | < mh mh > // |
DOM: | quindi / il + e poi / ecco / non [/] non sono &viche [/] vincolati < in > + |
MAX: | < non riesco a > capire come questo sia / possibile // |
DOM: | no ma è possibile // perché / cioè / si agevola / diciamo / la previdenza integrativa // perché considerando / diciamo / quello che + < per quanto riguarda > + |
MAX: | < com' è che si &a > + com' è che si accumula questo / fondo < xxx > // |
DOM: | < allora > / il fondo si &accu + allora / i versamenti minimi / sono seicento euro // |
MAX: | annuale ? |
DOM: | < &a [///] cioè / lei può &chied > + |
MAX: | < irreversibile > ... |
DOM: | cioè / &versame + di taglio minimo / di seicento // lei può [/] può anche fare / &he / quattro cinque versamenti annuali / okay // |
MAX: | qual è il versamento / su cui si raggiunge il massimo di cifra ... |
DOM: | questo [//] quello + lei può [/] può versare anche all' infinito // &ve [/] viene + sul di più [/] sul &plu [/] sul di più / < lei viene a > perdere il beneficio fiscale / < eh > // |
MAX: | < appunto cioè > // qual è / il massimo < xxx > + |
DOM: | < il massimo > / è il dodici per cento del reddito prodotto // quello detraibile // il di più + ha capito ? lei può anche costituirsi + cioè / &he / farsi una pensione / maggiore / ha capito // cioè / con versamenti maggiori // non so se / &he + |
MAX: | < forse > + |
DOM: | < forse sono > stato poco < chiaro > // |
MAX: | < forse è > meglio che [/] che mi [/] che mi spieghi come si [/] come funziona il versamento // |
DOM: | sì // |
MAX: | cioè / quali sono le + |
DOM: | allora + |
MAX: | / le cifre mensili ... |
DOM: | no / le &ci [//] cioè / lei si + &he / ecco / a livello di versamenti / se lo gestisce in modo autonomo / diciamo / ecco / questo fondo // okay ? il minimo di versamento / è seicento euro / l' anno // però / lei può fare versamenti [/] più versamenti / okay // però / il beneficio fiscale / le scade nel momento in cui lei raggiunge il dodici per cento del reddito prodotto // quindi lei può &f [/] può anche andare oltre il quindici per cento // però fino al dodici c' ha / il beneficio di abbattere il reddito imponibile / oltre no // |
MAX: | ho capito // |
DOM: | però ai fini della rendita finale / perché poi alla fine / diciamo / &he / le verrà + &he / ecco / al momento del raggiungimento dell' età pensionabile + &he / ecco / alla scadenza contrattuale / il capitale maturato / viene convertito in una rendita annuale vitalizia // che si rivaluterà ogni anno grazie alla gestione speciale // che prevederà [//] che prevede un rendimento minimo garantito pari al due e cinquanta // in alternativa / il cliente può / anche richiedere il cinquanta per cento / liquidabile subito / alla scadenza / diciamo / all' età pensionabile / e l' altro cinquanta per cento / con [/] con una rendita vitalizia // okay ? quindi / poi il calcolo lo fa in base agli anni / dall' inizio diciamo del [/] dei versamenti / fino all' età pensionabile // e poi / le linee di credito su cui / ecco / andranno / cioè / &andr [//] saranno investiti / questi [/] questi capitali che lei / periodicamente / &he / verserà / ecco / questo lo sceglie lei / può [//] possono essere su una linea obbligazionaria / su un [//] una linea bilanciata / oppure su una linea azionaria // questo dipende un attimino da [//] dalla durata / cioè / da quanti anni mancano / dal momento in cui uno sottoscrive / &he / questo fondo integrativo / ad arrivare alla pensione // ecco / ora / qui / da dire / c' è [/] c' è una / molto semplice / a parte / cioè / qui non inventano nulla / per dirle / più di quindici anni / ecco / qui si va sull' azionario // e / fra il quindici e dieci anni / sul bilanciato // ecco dipende un attimino / perché alla lunga / la borsa premia [//] < paga > sempre // |
MAX: | < a cinquant' anni > + a cinquant' anni sarebbe / un &bilanc [//] < una > + |
DOM: | < no > // a cinquant' anni / considerando a sessant' anni l' età pensionabile / siamo tra il dieci e quindici anni / quindi cioè / s' andrà sul bilanciato // capito ? qundi / questa poterbbe essere < un' &opportun > + |
MAX: | < ma io > fino a settant' anni / dovrei lavorare // |
DOM: | sì ? come mai ? |
MAX: | perché i professori + |
DOM: | ah sì ? ah // cioè / non prima danno la pensione ? sì / la pensione uno l' ha a < sessanta > + |
MAX: | < sì / però > ... |
DOM: | raggiungendo il massimo + no / questa è una [/] una previdenza aggiuntiva / diciamo / che [/] che uno si costruisce // perché / obiettivamente / oggi come oggi / &he / il sistema pensionistico è in continua / evoluzione // purtroppo / cioè / l' età media aumenta / e / niente cioè / quindi ... ora + ecco / vogliamo eventualmente vedere una [//] < di fare > questo questionario del profilo di rischio ? |
MAX: | < cioè > ? |
DOM: | per vedere un po' / ecco / cosa si può ... allora / &he / l' età [/] allora l' età tra cinquanta e cinquantanove / allora // coniugato // < coniugato > ? |
MAX: | < certo > / mh // |
DOM: | ecco // no / perchè questo è importante perché / sai / le macchine poi alla fine poi ti danno ... &he / figli ? da < una > + |
MAX: | < una > // |
DOM: | una // esperienza in materia finanziaria ? bassa / media < alta > ? |
MAX: | < bassa > // |
DOM: | bassa // ecco / portafoglio attuale ? venti per cento in azioni / mi diceva ? |
MAX: | sì / venti per cento < azionionari // ottanta per cento > ... |
DOM: | < in azioni / e > ... ecco / quindi c' ha + ecco che qui parla di azioni / bassa / in questo periodo qui // ecco / con quale periodicità verifica l' andamento e la bontà dei suoi investimenti ? |
MAX: | &hum / semestrale ? |
DOM: | &seme + ogni sei mesi // per quanto tempo / ritiene di poter mantenere la quota principale dell' investimento attuale / quello azionario ? |
MAX: | mah / anche indefinitivamente // |
DOM: | quindi oltr i sett' anni // |
MAX: | sì // < certamente > // |
DOM: | < oltre > i sett' anni // ecco / avendo centomila euro da investire / &he / quale perdita sarebbe disposto ad accettare ? < hhh xxx > + |
MAX: | < in questo &mo + no / in > + |
DOM: | < nel breve > termine / per avere la possibilità di performance interessanti / nel medio e lungo termine ? |
MAX: | e no // in questo momento / non sarei < disposto > + |
DOM: | < e quindi > lei praticamente non sarebbe disposto ad [/] a fare ulteriori investimenti azionari / ecco // |
MAX: | < &he > + |
DOM: | < giusto > ? |
MAX: | < in questo momento / no > // |
DOM: | cioè / < se avesse &di > [//] altre disponibilità / di investimento / no // ecco / nel breve / sarebbe disposto < a sopportare > + |
MAX: | < è questa la > + < è &ques > + |
DOM: | / < altre > + |
MAX: | è questo il problema // |
DOM: | è questo il + lei no / appunto / non sarebbe + |
MAX: | ma / per questo dico / che / è questo il problema // |
DOM: | ecco // quindi da zero a tre // il minimo / proprio // cioè / proprio / lei / dovesse decidere di investire i [//] nell' azionario / nel breve / non vorrebbe andare oltre il tre / in effetti // giusto ? |
MAX: | reputerei < disastroso > + |
DOM: | < quindi tra queste soluzioni > / ecco / che cosa sceglierebbe ? massimo centodieci / minimo novantotto / massimo centoventi / minimo novantacinque / massimo centoquaranta / minimo ottantacinque / ecco / qui parte / ecco / dai centomila // centodieci / novantotto // centoventi / &nov + ecco / in quale fascia si ... |
MAX: | nella fascia bassa // |
DOM: | la fascia bassa // centodieci / novantotto // e / tra questi obiettivi / in quale si riconosce ? un investimento che garantisca il capitale ? un investimento con andamento regolare ? un investimento con oscillazioni limitate ? un investimento che nel breve possa avere brevi oscillazioni ? un investimento che nel medio e lungo termine possa avere ampie / oscillazioni ? |
MAX: | mi sembra le [/] < le oscillazioni > &lim [/] limitate / sarebbero + |
DOM: | < la prima > ? che le garantisca il capitale < comunque / hhh sì > // |
MAX: | < che mi > garantisca il < capitale > + |
DOM: | certo certo // ecco / annualmente / genera dei flussi di risparmio ? |
MAX: | no // |
DOM: | quindi diciamo / non crea altri ... |
MAX: | no // attualmente / no // |
DOM: | attualmente no // < quindi > + |
MAX: | < ho > prospettive di gestione migliore del patrimonio / < xxx > + |
DOM: | < &attualment > + che attualmente ha < già investito > // |
MAX: | < non abbiamo parlato > di patrimoni immobiliari / in realtà io ho / deciso da spendere / per la mantenimento dei / < patrimoni immobiliari > ... |
DOM: | < ah // quindi si può > [/] si può parlare anche di quello // allora / quantificazione dei flussi di risparmio mensile // quindi nulla ? |
MAX: | mh mh // no // io [/] io non intendo generare risparmio < intendo impiegare / quello > che c' ho già // |
DOM: | < certo // cioè / quello che c' ha già > // quello che c' ha già // ecco nelle prossime [//] nei prossimi cinque anni / hai in previsione spese importanti ? |
MAX: | ritengo di sì / eh // ritengo appunto di avere < necessità > + |
DOM: | < ecco / quanto > + |
MAX: | / di investire / un centomila euro / almeno // centomila euro / per il mantenimento + |
DOM: | ho capito // quindi eventualmente / non dovesse / ecco / &he [//] non volesse toccare diciamo / il patrimonio immobiliare attualmente investito / avrebbe bisogno / di attingere + |
MAX: | certamente // |
DOM: | / di avere un finanziamento per poter ... |
MAX: | no // posso attingere appunto / ai < xxx // se fosse > + |
DOM: | < sì // però va valutato un attimino // perché > io le posso parlare anche di forme vantaggiose di / finanziamenti / destinati alla restrutturazione di immobili // |
MAX: | he // potrebbe essere appunto anche < una > + |
DOM: | < ecco ora > / &he / finiamo di fare questa scheda ... possiede un capitale facilmente e convenientemente liquidabile per fronteggiare &eve [/] eventi o imprevisti ... < il minimo > // |
MAX: | < sì sì > // |
DOM: | sì // sì e lo ritengo sufficiente / insomma < ecco // certo / no > // |
MAX: | < xxx > // |
DOM: | se no uno / davvero hhh ... certo // okay // no / quindi ecco / valutando un attimino le risposte date / lei / è [/] è in un periodo di prudenza assoluta / ecco // cioè vuole + vuole un attimino / &he + è scottato da [/] da [/] dall' andamento dei mercati azionari di questi ultimi anni / ma / purtroppo non è [//] appunto siamo un po' tutti coinvolti in questo [/] in questa situazione // ecco non è ... ecco / l' importante è [/] è non / ecco / non [/] non valutare le eventuali perdite / che al momento / &he / ci sono / ma / ecco appunto / le perdite attuali / ecco / vanno valutato [/] &van [/] vanno valutate nei momenti in cui / ecco uno disinveste / e quindi solo a quel momento / si può parlare di perdita o di profitto / diciamo / sull' investimento / ecco // quindi / io / direi di stare tranquillo / anche perché / appunto / eh / la borsa deve comunque riprendersi // anche perché / &he / è la linfa vitale / delle imprese // quindi / ecco cioè / se [/] se continua ancora a / hhh a sgonfiarsi / &ver [/] è veramente la fine / di questo / si [/] si va a finire che / si torna ai tempi di / ventinove / e xxx ... cioè / sono fuori da [/] dalla logica attuale // < xxx attuale hhh > // |
MAX: | < sì appunto cioè / mi sembra di capire > però che come consiglio + |
DOM: | sì // |
MAX: | / per aumentare il rendimento / del capitale + |
DOM: | a breve // |
MAX: | a breve + |
DOM: | sì // |
MAX: | &he / < mh > + |
DOM: | < sì > // |
File name | Link | Size (bytes) |
---|---|---|
prvdlr01-gest.conll | file | 230115 |
prvdlr01-gest.wav | file | 56636984 |
prvdlr01-gest.xml | file | 166317 |
prvdlr01-gest.tei.xml | file | 3256 |
prvdlr01-gest.TextGrid | file | 49259 |
prvdlr01-gest.rtf | file | 26497 |
prvdlr01-gest.chat.txt | file | 685 |
prvdlr01-gest.txt | file | 22256 |
All the files are packed in a .zip file.