Corpus | Lablita Corpus |
File name | pubmnr18-cme1 |
Title | introduzione a conferenza di cardiologia |
Place | Florence |
Number of Words | |
Length | 00:02:34 |
Date | 00/01/1999 |
Source | GRIT |
Channel | face-to-face |
Regulation | regulated-turn taking |
Interaction Type | monologue |
Social Context | public non-institutional |
Topic | methods of clinical diagnosis |
Year | 1980-1999 |
Acoustic Quality | A |
Abstract | medical conference about cardiology, at congress hall, not hidden, researcher not present |
URL | http://corpus.lablita.it/files/lablita/pubmnr18-cme1.html |
Speaker ID | REL |
Speaker Age | X |
Speaker Sex | M |
Speaker Occupation | medical doctor |
Speaker Education | graduated or university students |
Speaker Geographical Origin | x |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
REL: | bene // allora / sono le 12//30 / e secondo / &he / la regola che ci siamo dato [//] data e che per adesso riusciamo a seguire / è quella di cominciare / cioè / in orario / &he / diamo inizio a questo / &he / grand round / &he / di cui / &he / in assenza del programma non ricordo il numero // adesso arriva // è già l’ ottavo / eh bè / sono contento / già l’ ottavo / benissimo // l’ ottavo grand round / &he / dun < que > / quello dopo le vacanze / e quindi / &he / bella ripresa / come si / &he / si usa dire / in cui abbiamo introdotto qualche variazione xxx continuerà / ecco il professor HID1 / che prende posto / e qualchedun’ altra la introdurremo / &he / in progressione successiva // questa volta la / &he / variante più / &he / [/] più / &he / &rile [/] più rilevabile è che abbiamo messo dei titoli // abbiamo due casi invece di uno soltanto / anche perché / &he / uno dei casi si attaglia bene a quello che avevamo discusso / ciao / in una delle precedenti / &he / sedute del grand round / e quindi il primo [//] la prima [//] il primo titolo / che suona un po’ strano / e forse è strano / è se la x è un’ incognita semplice o complessa // &he / molti mi hanno detto che è una domanda sciocca / perché la x è una doma / &he / la x è un’ incognita semplice per definizione // in medicina / le cose non sono mai così uguali alla matematica come vorremmo / e in questo caso le x / vedremo che probabilmente è un’ incognita / che si può definire tranquillamente complessa // &he / il piacere / &he / che abbiamo avuto / Marino HID1 e io / è anche quello di avere altri colleghi / che / &he / aumentano il numero dei [///] di coloro che hanno presentato casi // in particolare dottor HID2 / del nuovo ospedale San Giovanni di Dio / ma che ha una militanza in clinica medica / &he / che / &he / tutti ricordiamo / e che / magari / potrebbe anche avere qualche / &he / nuova evenienza // e il / &he / dottore HID1 / che dirige la divisione di cardiologia prima / &he / dei / &he / Carreggi e che è stato uno degli attori della gestione / &he / di un caso / che poi è stato [///] di una paziente che poi è stata vista dal dottor HID2 / che / molto cortesemente / non soltanto ha accettato di presentare / &he / quello che il suo gruppo e lui personalmente hanno fatto a favore di questa paziente / ma anche a / &he / ravvivare un po’ la discussione / lavorando / per la verità / in un momento un po’ scomodo per tutti e due / domenica mattina / &a [/] al materiale per / &he / questo incontro // |
File name | Link | Size (bytes) |
---|---|---|
pubmnr18-cme1.conll | file | 27236 |
pubmnr18-cme1.wav | file | 6800810 |
pubmnr18-cme1.xml | file | 17202 |
pubmnr18-cme1.tei.xml | file | 2865 |
pubmnr18-cme1.TextGrid | file | 5496 |
pubmnr18-cme1.rtf | file | 2936 |
pubmnr18-cme1.chat.txt | file | 594 |
pubmnr18-cme1.txt | file | 2554 |
All the files are packed in a .zip file.